Az előzetes eredetiségellenőrzés díjai
| Díj Ft/db |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: | ||
| a, | kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) | 17 000 | |
| b, | középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) | 18 500 | |
| c, | felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) | 20 000 | |
| 2. | Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak: | ||
| a, | 500 ccm hengerűrtartalomig | 15 500 | |
| b, | 500 ccm hengerűrtartalom felett | 17 000 | |
| 3. | négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj: | 14 000 | |
| 4. | Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: |
20 000 | |
| 5. | Tehergépkocsik | ||
| a, | Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig | 21 000 | |
| b, | Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól | 22 000 | |
| 6. | Autóbusz | ||
| a, | szállítható személyek száma 20 főig | ||
| b, | szállítható személyek száma 20 fő felett | ||
| 7. | Mezőgazdasági vontató, lassú jármű | 20 000 | |
| 8. | Pótkocsi | ||
| a, | Könnyű pótkocsi (lakókocsi) | 16 000 | |
| b, | Nehéz pótkocsi | 17 500 | |
| c, | Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 19 000 |







